„TRASALIO TAURĖ 2015“
DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBOS
| M-Elite | |||||||
| Vieta | Nr. | Vardas, Pavardė | Bendras laikas | 1 ratas | 2 ratas | 3 ratas | 4 ratas |
| 1 | 53 | DOMAS MANIKAS | 01:16’38″357 | 18:37.179 | 19:07.960 | 19:25.060 | 19:28.158 |
| 2 | 101 | MARIJUS BUTRIMAVICIUS | 01:17’41″459 | 18:51.981 | 19:20.219 | 20:05.418 | 19:23.841 |
| 3 | 16 | MATAS DUMCIUS | 01:17’44″447 | 18:49.789 | 19:16.200 | 20:11.369 | 19:27.089 |
| 4 | 34 | MARIUS PINAITIS | 01:18’56″676 | 18:48.973 | 19:23.579 | 20:05.146 | 20:38.978 |
| 5 | 24 | PAULIUS NATALEVICIUS | 01:20’50″866 | 19:42.774 | 20:35.412 | 20:10.714 | 20:21.966 |
| 6 | 19 | DOVYDAS GRIGAITIS | 01:30’15″604 | 21:55.327 | 22:35.195 | 22:58.293 | 22:46.789 |
| 7 | 68 | POVILAS JANKUNAS | 01:30’40″420 | 21:59.454 | 22:53.441 | 22:42.974 | 23:04.551 |
| 8 | 66 | MINDAUGAS GIRAITIS | 01:41’49″270 | 23:54.333 | 25:25.304 | 26:06.341 | 26:23.292 |
| 9 | 4 | KRISTIJONAS BULZGIS | 01:44’25″815 | 24:15.664 | 25:30.668 | 26:14.188 | 28:25.295 |
| 10 | 20 | VAIDAS KLIUKINSKAS | 01:48’10″455 | 25:35.146 | 27:19.800 | 27:00:000 | 27:15.509 |
| 11 | 6 | LIUDAS RAINYS | 01:56’08″486 | 22:08.121 | 44:38.137 | 24:48.595 | 24:33.633 |
| 12 | 63 | MAKSIMAS SUKOVAS | 02:01’56″596 | 26:49.389 | 28:01.438 | 30:02.034 | 37:03.735 |
| 13 | 36 | POVILAS SVEGZDA | 02:03’02″069 | 28:49.837 | 30:35.541 | 31:12.761 | 32:23.930 |
| 14 | 3 | EDUARD BEGANSKIJ | 02:09’57″860 | 31:41.099 | 31:59.494 | 33:06.514 | 33:10.753 |
| 15 | 15 | DANAS KAZAKEVICIUS | 02:16’37″490 | 33:14.034 | 33:59.322 | 34:40.128 | 34:44.006 |
| 16 | 31 | VILIUS JUODVALKIS | 01:17’52″460 | 24:59.976 | 26:30.905 | 26:21.579 | |
| 17 | 87 | SIMAS VILKELIS | 01:18’13″616 | 24:24.676 | 25:54.217 | 27:54.723 | |
| 18 | 41 | ARTUR MASLOV | 01:28’21″274 | 25:15.955 | 29:38.122 | 33:27.197 | |
| 20 | 12 | AUGUSTAS MAZEIKA | 00:44’14″848 | 20:10.222 | 24:04.626 | ||
| 21 | 1 | TOMAS RUSAS | DNS | ||||
| M-30 | |||||||
| Vieta | Nr. | Vardas, Pavardė | Bendras laikas | 1 ratas | 2 ratas | 3 ratas | 4 ratas |
| 1 | 21 | TOMAS SKUNCIKAS | 01:21’22″482 | 19:56.915 | 20:21.093 | 20:13.099 | 20:51.375 |
| 2 | 56 | ARTURAS REMEIKA | 01:22’28″495 | 20:32.876 | 20:45.120 | 20:26.545 | 20:43.954 |
| 3 | 18 | SAULIUS SPEICYS | 01:22’28″695 | 20:44.076 | 20:39.311 | 20:21.352 | 20:43.956 |
| 4 | 30 | DONATAS BAGDANAVICIUS | 01:30’50″128 | 22:02.195 | 22:51.271 | 22:43.241 | 23:13.421 |
| 5 | 11 | ROBERTAS VENSLOVAS | 01:32’50″197 | 22:02.372 | 22:50.123 | 23:27.946 | 24:29.756 |
| 6 | 2 | ARTURAS MAJARAS | 01:33’05″833 | 22:02.448 | 22:38.334 | 23:40.988 | 24:44.063 |
| 7 | 22 | VYTIS SULINSKAS | 01:34’26″843 | 22:51.517 | 23:56.832 | 23:40.378 | 23:58.116 |
| 8 | 43 | KAROLIS GINEIKA | 01:36’18″176 | 22:50.518 | 23:46.676 | 24:47.952 | 24:53.030 |
| 9 | 69 | GEDIMINAS LABUTIS | 01:40’44″893 | 25:01.127 | 25:33.139 | 25:23.555 | 24:47.072 |
| 10 | 14 | GINTARAS NARKEVICIUS | 01:48’05″634 | 26:53.543 | 25:59.371 | 26:34.772 | 28:37.948 |
| 11 | 39 | VALDAS KULYS | 01:50’06″324 | 26:51.978 | 27:49.442 | 27:44.478 | 27:40.426 |
| 12 | 60 | ALEKSANDRAS SUKOVAS | 02:02’48″443 | 27:33.512 | 29:13.209 | 31:08.340 | 34:53.382 |
| 13 | 35 | VLADIMIRAS JAKOLEVAS | 02:09’57″542 | 31:40.524 | 32:00.104 | 33:06.027 | 33:10.887 |
| 14 | 54 | SIGITAS PALIUKENAS | 01:28’19″918 | 26:14.544 | 29:07.431 | 32:57.943 | |
| 15 | 33 | ANDRIUS JURKUS | Abandon | ||||
| W-Elite | |||||||
| Vieta | Nr. | Vardas, Pavardė | Bendras laikas | 1 ratas | 2 ratas | ||
| 1 | 9 | KRISTINA NOREIKIENE | 01:11’27″857 | 22:50.008 | 23:45.103 | 24:52.746 | |
| 2 | 8 | SANDRA BAJORAITE | 01:00’55″152 | 29:18.943 | 31:36.209 | ||
| 3 | 61 | JUSTINA DYKMAN | 01:02’23″780 | 30:30.160 | 31:53.620 | ||
| 4 | 42 | IEVA JANUSKEVICIENE | 01:03’43″286 | 32:03.398 | 31:39.888 | ||
| 5 | 46 | JOLANTA MOROZOVIENE | 01:09’01″848 | 34:18.953 | 34:42.895 | ||
| 6 | 28 | AISTE BAGDANAVICIENE | 01:10’07″045 | 36:30.187 | 33:36.858 | ||
| 7 | 23 | INDRE URBONAITE | 01:16’53″862 | 38:11.155 | 38:42.707 | ||
| 8 | 5 | ELENA STASIUNAITE | 01:19’30″298 | 39:45.400 | 39:44.898 | ||
| 9 | 32 | OLGA JAKOVLEVIENE | 01:20’47″907 | 39:42.614 | 41:05.293 | ||
| 10 | 58 | ASTA BIEKSIENE | 01:25’04″097 | 35:13.704 | 49:50.393 | ||
| 11 | 45 | URTE JANUSKEVICIUTE | 01:04’54″996 | 04:54.996 | |||
| Debiutantai | |||||||
| Vieta | Nr. | Vardas, Pavardė | Bendras laikas | 1 ratas | 2 ratas | ||
| 1 | 100 | TOMAS NAKTINIS | 00:44’54″436 | 22:02.833 | 22:51.603 | ||
| 2 | 50 | ANDRIUS ZIVATKAUSKAS | 00:49’44″906 | 25:00.613 | 24:44.293 | ||
| 3 | 10 | DOMINYKAS ZUKAUSKAS | 00:50’15″770 | 25:32.028 | 24:43.742 | ||
| 4 | 90 | PAULIUS MARKULIS | 00:52’10″886 | 25:34.205 | 26:36.681 | ||
| 5 | 38 | ALEX NOVOSELSKIJ | 00:53’45″701 | 26:48.908 | 26:56.793 | ||
| 6 | 62 | GEDIMINAS SEDUIKIS | 00:53’46″770 | 25:38.383 | 28:08.387 | ||
| 7 | 57 | GIEDRIUS KORONKEVICIUS | 00:56’14″686 | 27:34.635 | 28:40.051 | ||
| 8 | 17 | AUGUSTINAS SAKYS | 00:56’54″770 | 28:56.364 | 27:58.406 | ||
| 9 | 7 | IRMANTAS KAVOLIUNAS | 00:58’49″960 | 28:50.640 | 29:59.320 | ||
| 10 | 27 | ANDRIUS DIKEVICIUS | 00:59’29″005 | 28:38.008 | 30:50.997 | ||
| 11 | 65 | JUSTAS VERSNICKAS | 00:59’56″400 | 29:46.300 | 30:10.100 | ||
| 12 | 64 | DMITRIJ DYKMAN | 01:03’22″676 | 31:35.392 | 31:47.284 | ||
| 13 | 13 | TOMAS MATUSEVICIUS | 01:03’42″652 | 31:50.716 | 31:51.936 | ||
| 14 | 26 | LAURYNAS KUZBORSKIS | 01:10’30″893 | 35:06.263 | 35:24.630 | ||
| 15 | 67 | BORIS DYKMAN | 01:20’43″475 | 39:45.858 | 40:57.617 | ||
| 16 | 47 | JUSTINAS VINSKUS | 00:26’57″244 | 26:57.244 | |||
| 17 | 40 | PAULIUS BUGENIS | Abandon | ||||
| M-40 | |||||||
| Vieta | Nr. | Vardas, Pavardė | Bendras laikas | 1 ratas | 2 ratas | 3 ratas | 4 ratas |
| 1 | 51 | ANDREJ CHOLSCEVNIKOV | 01:36’34″540 | 26:00.166 | 22:59.838 | 23:44.267 | 23:50.269 |
| 2 | 44 | RIHARDS PROKOROVS | 01:47’07″287 | 25:30.977 | 26:37.116 | 26:42.187 | 28:17.007 |
| 3 | 29 | VYTIS SADAUSKAS | 01:47’51″422 | 26:52.504 | 25:59.141 | 27:22.842 | 27:36.935 |
| 4 | 52 | ZILVINAS BIEKSA | 01:50’00″241 | 25:47.956 | 26:41.072 | 28:24.981 | 29:06.232 |
| 5 | 48 | SAULIUS JANUSKEVICIUS | 02:02’56″081 | 32:01.862 | 32:50.748 | 28:10.590 | 29:52.881 |
| 6 | 84 | ROBERTAS MIKALAUSKAS | 01:09’22″486 | 34:10.190 | 35:12.296 | ||
| M-18 | |||||||
| Vieta | Nr. | Vardas, Pavardė | Bendras laikas | 1 ratas | 2 ratas | ||
| 1 | 49 | WALDEMAR CHAIRULIN | 00:51’19″192 | 25:21.053 | 25:58.139 | ||
| 2 | 55 | JUSTINAS BIEKSA | 01:38’30″584 | 32:55.457 | 05:35.127 |
Leave A Comment